สถานที่กำเนิด:
จีน
ติดต่อเรา
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
การรับประกัน | 1 ปี |
น้ำหนัก (กก.) | 100 |
ส่วนประกอบหลัก | วาล์ว |
ชนิดของวาล์ว | วาล์วเดี่ยวและวาล์วคู่ |
ประเภทเครื่องจักร | เครื่องมือเจาะ |
ประเภทการประมวลผล | การตีขึ้นรูป |
การใช้งาน | การเจาะบ่อน้ำมัน |
สภาพ | ใหม่ |
ประเภทการตลาด | ผลิตภัณฑ์ทั่วไป |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | โรงงานผลิต |
อุปกรณ์ลอยตัวทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังของอุปกรณ์ปลอกที่ใช้ในระหว่างการดำเนินการซีเมนต์ขั้นต้น ส่วนประกอบสำคัญนี้จะนำทางปลอกไปสู่ความลึกทั้งหมดและป้องกันไม่ให้โคลนที่ปนเปื้อนเข้าไปในปลอก นอกจากนี้ยังเป็นจุดลงจอดสำหรับปลั๊กเช็ดปลอก เสริมความแข็งแรงให้กับปลายล่างของสายปลอก และรับประกันความแม่นยำในการแทนที่สารละลายซีเมนต์
ชื่อ | ขนาด (นิ้ว) | Bore O.D.(นิ้ว) | Bore I.D.(นิ้ว) | Min Bore Parameter(นิ้ว) | ประเภทเกลียว | lb(in2) |
---|---|---|---|---|---|---|
ปลอกลอย | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
รองเท้าลอย | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา