สถานที่กำเนิด:
JIANGSU, จีน
ชื่อแบรนด์:
SWS
ได้รับการรับรอง:
API
ติดต่อเรา
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| การใช้งาน | การเจาะบ่อน้ํา |
| ลักษณะ | API |
| ความสามารถในการผลิต | 5000 ชุดต่อเดือน |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| น้ําหนัก (kg) | 100 |
| วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | จําหน่าย |
| ส่วนประกอบหลัก | วาล์ว |
| สี | ปรับแต่ง |
| วัสดุ | ซีเมนต์และสับสนธิ |
| ชื่อสินค้า | รองเท้าลอย |
| อุตสาหกรรมที่ใช้ | อุปกรณ์น้ํามัน |
| ขนาด | ขนาดมาตรฐาน API |
| การเชื่อมต่อ | 4 1/2 "BOX EUE (ด้านบน) |
| MOQ | 10 ชิ้น |
| ชื่อ | ขนาด ((ใน) | โบร์โอดี (ใน) | บอร์ดไอดี (in) | ปารามิเตอร์ Min Bore ((in) | ประเภทเส้น | lb ((in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สายคอพลอย | 5 1/2 นิ้ว | 6" | 4 3/4" | 2 " | 5 1/2 นิ้ว LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
| รองเท้าลอย | 5 1/2 นิ้ว | 6" | 4 3/4" | 2 " | 5 1/2 นิ้ว LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา