สถานที่กำเนิด:
JIANGSU, จีน
ชื่อแบรนด์:
SWS
ได้รับการรับรอง:
API
ติดต่อเรา
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| การใช้งาน | การเจาะบ่อน้ำมัน |
| คุณสมบัติ | API |
| กำลังการผลิต | ≥5000 ชิ้นต่อเดือน |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| น้ำหนัก (กก.) | 70 |
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก | มีให้ |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | มีให้ |
| ส่วนประกอบหลัก | วาล์ว |
| การใช้งาน | อุปกรณ์การขุดเจาะน้ำมัน |
| ประเภท | เครื่องมือซีเมนต์ |
| สี | ปรับแต่งได้ |
| วัสดุ | สแตนเลส |
| สภาพ | ใหม่ |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | พลังงานและการขุด |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี |
| ชื่อ | ขนาด (นิ้ว) | Bore O.D.(นิ้ว) | Bore I.D.(นิ้ว) | Min Bore Parameter(นิ้ว) | ชนิดเกลียว | lb(in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Float Collar | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
| Float Shoe | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา