สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
SWS
หมายเลขรุ่น:
350
ติดต่อเรา
คอสเตจเชิงกล, เครื่องมือประสานสเตจ, เครื่องมือเจาะ
คอสเตจหรือสเตจซีเมนต์อินเจ็กเตอร์ส่วนใหญ่จะใช้ในโครงการฉีดซีเมนต์และการประสานหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลการประสานผ่านการฉีดซีเมนต์สเตจและแก้ปัญหาผลการประสานเพียงครั้งเดียวที่ไม่ดี
ส่วนใหญ่คอเวทีสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท:
1- คอเวทีเชิงกล
2- คอสเตจไฮดรอลิค
3- ปลอกคอแท่นขุดเจาะที่ไม่จำเป็น
หน้านี้จะชี้แจงหนึ่งในนั้น:คอเวทีกล
คอสเตจแบบกลไกซีรีส์ 350
1-สามารถเป็นได้ใช้ในการเจาะบ่อน้ำในแนวดิ่งและเบี่ยงเบนเล็กน้อย.
2- ส่วนประกอบทั้งหมดมีความดันการระเบิดและการยุบตัวเท่ากับหรือเกินระดับความดัน APIสำหรับปลอก
3-คอสเตจกลไกมีความยาวสั้นที่สุดปัจจุบันมีการผลิตในอุตสาหกรรมซึ่งหน้าป้องกันไม่ให้แขนเสื้อเสียดสีกับลำตัวเนื่องจากการงอ
4-ตัวคอสเตจและส่วนล่างเป็นโลหะพร้อมซีลโลหะ และช่วยซีลยางและให้แรงดันซีลที่แม่นยำ
ขนาด | ช่วงน้ำหนัก | สูงสุด | ID การเจาะลึกสูงสุด | ความยาวโดยรวม |
นิ้ว (มม.) | ปอนด์ / ฟุต (ผนังมม.) | นิ้ว (มม.) | นิ้ว (มม.) | นิ้ว (มม.) |
4-1/2(114.3) | 9.5 ถึง 11.6 (5.2 ถึง 6.35) /11.6 ถึง 15.1 (6.35 ถึง 8.56) | 5.562(141.3) | 3.975(101.0)/3.890(98.80) | 25.0(635) |
5-1/2(139.7) | 14.0(5.69)/15.5 ถึง 17.0(6.99 ถึง 7.72)/ 17.0 ถึง 23.0(7.72 ถึง 10.54) | 6.63(168.4) | 4.897(124.4)/4.835(122.8)/4.77(121.3) | 25.2(641) |
6-5/8(168.3) | 17.0(6.22)/24.0 ถึง 32.0 (8.94 ถึง 12.07) | 7.88(200) | 6.0(152.0)/5.625(142.8) |
26(662)
|
7(177.8) | 23.0 ถึง 26.0 (8.05 ถึง 9.19)/26.0 ถึง 32.0 (9.19 ถึง 11.51) | 8.15(207) | 6.251(158.7)/6.161(156.5) | 26(662) |
7-3/4(196.9) | 20.0 ถึง 29.7(6.35 ถึง 9.53)/29.7 ถึง 42.8(9.53 ถึง 14.27) | 9.0(228.6) | 6.251(158.7)/6.161(156.5) | 27.9(709) |
7-7/8(200.0) | 24.1 ถึง 46.1 (10.92 ถึง 15.11) | 9.0(228.6) | 6.25(159.1) | 27.9(709) |
9-5/8(244.5) | 32.3 ถึง 40.0(48.1 ถึง 59.5)/40.0 ถึง 47.0(59.5 ถึง 69.9)/43.5 ถึง 53.5(64.7 ถึง 79.6) | 11.25(282.6) | 8.855(224.9)/8.689(220.7)/8.609(218.7) | 28.9(732) |
10-3/4(273.1) | 32.75 ถึง 40.5(48.1 ถึง 59.5)/40.0 ถึง 47.0(59.5 ถึง 69.9)/43.5 ถึง 53.5(64.7 ถึง 79.6) | 12.0(305.0) | 8.855(224.9)/8.689(220.7)/8.609(218.7) | 30(761) |
13-3/8 (340) | 61.0 ถึง 72.0 (90.78 ถึง 107.15) | 15(381) | 12.25(311.1) | 35.13(892.3) |
14-3/8(365) | ผนัง13.88มม | 15.75(400.5) | 13.285(337.4) | 35.13(892.3) |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา